Additional information
| Club | Drivers |
|---|---|
| Golfer | Mens |
| Dexterity | Right |
| Shaft Construction | Graphite |
| Shaft Flex | Junior |
| Grip Size | |
| Head Condition | 2 |
| Shaft Condition | 2 |
| Grip Condition | 2 |
| Head Cover | No |
| Measurement | 40" |
| Club | Drivers |
|---|---|
| Golfer | Mens |
| Dexterity | Right |
| Shaft Construction | Graphite |
| Shaft Flex | Junior |
| Grip Size | |
| Head Condition | 2 |
| Shaft Condition | 2 |
| Grip Condition | 2 |
| Head Cover | No |
| Measurement | 40" |